Țevile din inox sudate,datorită rezistenței la coroziune, rezisțentei la temperaturi ridicate și a aspectului elegant, sunt utilizate la confecționarea instalațiilor din industria alimentară, instalații de epurare a apelor uzate, instalații în industria chimică dar și la confecționarea balustradelor din inox, stâlpi de susținere, confecționarea mobilierului stradal și a mobilierului de bucătărie. Mai sunt utilizate și în unități de refrigerare, în medicină la confecționarea paturilor de spital dar și a mobilierului, în industria aeronautică dar și în mediul gospodăresc.
Țevile din inox sunt obținute prin tragere (laminare) sau prin sudare, din bandă.
Țevile din inox sunt utilizate în diferite sfere a producerii, în primul rând în industria alimentară. Prin țevile de inox sunt deplasate produse lichide și solide care suportă prelucrarea chimică și termică pentru o păstrare mai îndelungată în formă conservată. Mulțe țevi de acest tip sunt utilizate în industria produselor lactate.
Țevile din inox sunt produse în câteva categorii de calitate. Dacă elementul de bază este Cr atunci ele au o întrebuințare limitată. Sunt utilizate în contact cu lichiduri neagresive cum ar fi apa, cîteva feluri de carburanți, transport de uleiuri de origine vegetală. Țevile din inox în compoziția cărore avem Ti și Ni sunt cele alimentare. Metalul acestor țevi este imun acțiunilor bazelor și a acizilor.
Cea mai întalnită calitate a oțelului inoxidabil la țevile din inox, face parte din grupa oțelurilor austenitice AISI 304/ W1.4301 care se mai numește și „inox alimentar” dealtfel cea mai utilizată, dar și AISI 316L/ W1.4404.
Clase de oțel: AISI 304
Standarde: 1.DIN 17455, 2.DIN 17457, 3.EN 10217-7, 4.DIN 11850, 5.ASTM A554.
Lungime: 6m standard.
Suprafata standard:Mată(periat), Lucidată(G600), Satinată(G240-320).
Sudura: (WIG)TIG
Diametru | Grosime perete, mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0.069 | 0.125 | ||||||||
8 | 0.095 | 0.175 | ||||||||
10 | 0.119 | 0.225 | 0.264 | 0.319 | ||||||
12 | 0.144 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | 0.417 | |||||
14 | 0.169 | 0.326 | 0.385 | 0.47 | 0.601 | |||||
15 | 0.182 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | 0.651 | |||||
16 | 0.194 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.701 | |||||
17.2 | 0.406 | 0.481 | 0.59 | 0.761 | 0.921 | |||||
18 | 0.426 | 0.505 | 0.602 | 0.801 | ||||||
20 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.901 | 1.095 | |||||
21.3 | 0.505 | 0.604 | 0.744 | 0.967 | 1.177 | 1.375 | ||||
22 | 0.526 | 0.625 | 0.77 | 1.002 | ||||||
23 | 0.551 | 0.655 | 0.808 | 1.051 | ||||||
25 | 0.601 | 0.715 | 0.833 | 1.152 | 1.409 | 1.653 | ||||
25.4 | 0.611 | 0.727 | 0.898 | 1.172 | 1.434 | |||||
26.9 | 0.649 | 0.772 | 0.954 | 1.247 | 1.527 | 1.795 | ||||
28 | 0.676 | 0.805 | 0.995 | 1.302 | 14.596 | 1.878 | ||||
30 | 0.726 | 0.865 | 1.07 | 1.402 | 1.722 | 2.028 | ||||
32 | 0.776 | 0.925 | 1.146 | 1.502 | 1.847 | 2.178 | ||||
33 | 0.801 | 0.956 | 1.184 | 1.552 | 1.909 | 2.254 | ||||
33.7 | 0.819 | 0.977 | 1.209 | 1.588 | 1.953 | 2.306 | 2.975 | |||
35 | 0.851 | 1.016 | 1.258 | 1.653 | 2.035 | 2.404 | ||||
38 | 0.929 | 1.106 | 1.371 | 1.803 | 2.222 | 2.629 | ||||
40 | 0.977 | 1.116 | 1.446 | 1.903 | 2.348 | 2.779 | 3.606 | |||
42 | 1.027 | 1.226 | 1.521 | 2.003 | 2.473 | 2.93 | ||||
42.4 | 1.037 | 1.238 | 1.536 | 2.023 | 2.498 | 2.96 | 3.847 | |||
43 | 1.052 | 1.257 | 1.559 | 2.053 | 2.536 | 3.005 | ||||
45 | 1.102 | 1.316 | 1.634 | 2.153 | 2.661 | 3.155 | ||||
48.3 | 1.184 | 1.415 | 1.758 | 2.319 | 2.867 | 3.403 | 4.438 | |||
50.8 | 1.247 | 1.49 | 1.852 | 2.444 | 3.024 | 3.591 | ||||
51 | 1.252 | 1.496 | 1.859 | 2.454 | 3.036 | 3.606 | ||||
52 | 1.277 | 1.526 | 1.897 | 2.504 | 3.099 | 3.681 | ||||
53 | 1.302 | 1.556 | 1.935 | 2.554 | 3.161 | 3.756 | ||||
54 | 1.327 | 1.587 | 1.972 | 2.604 | 3.224 | 3.831 | ||||
57 | 1.402 | 1.677 | 2.085 | 2.754 | 3.412 | 4.057 | 5.309 | |||
60.3 | 1.485 | 1.776 | 2.209 | 3.618 | 4.304 | 5.64 | 5.639 | |||
63.5 | 1.565 | 1.872 | 2.329 | 3.08 | 3.819 | 4.545 | 5.96 | |||
70 | 1.728 | 2.067 | 2.573 | 3.405 | 4.226 | 5.033 | 6.611 | |||
76.1 | 1.881 | 2.251 | 2.802 | 3.711 | 4.607 | 5.491 | 7.222 | |||
84 | 2.488 | 3.099 | 4.107 | 5.102 | 6.085 | |||||
85 | 2.518 | 3.136 | 4.157 | 5.165 | 6.16 | |||||
88.9 | 3.283 | 4.352 | 5.409 | 6.453 | 8.504 | |||||
101.6 | 3.76 | 4.988 | 6.204 | 7.407 | 9.776 | 12.094 | 14.363 | |||
104 | 3.85 | 5.108 | 6.354 | 7.587 | 10.016 | 12.395 | 14.724 | |||
108 | 4.001 | 5.309 | 6.605 | 7.888 | 10.42 | |||||
114.3 | 4.237 | 5.624 | 6.999 | 8.361 | 11.048 | 13.684 | 16.271 | |||
129 | 4.789 | 6.36 | 7.919 | 9.465 | 12.52 | 15.525 | 18.48 | |||
139.7 | 5.191 | 6.896 | 8.589 | 10.269 | 13.592 | 16.864 | 20.087 | |||
154 | 5.728 | 7.612 | 9.484 | 11.343 | 15.024 | 18.655 | 22.236 | |||
159 | 5.976 | 7.863 | 9.797 | 11.719 | 15.525 | 19.281 | 22.987 | |||
168.3 | 6.265 | 8.238 | 10.379 | 12.417 | 16.456 | 20.445 | 24.384 | |||
204 | 7.606 | 10.116 | 12.614 | 15.099 | 20.032 | 24.915 | 29.748 | |||
219.1 | 8.173 | 10.872 | 13.559 | 16.233 | 21.544 | 26.805 | 32.016 | |||
254 | 9.848 | 12.62 | 15.744 | 18.855 | 25.04 | 31.175 | 37.26 | |||
273 | 10.198 | 13.572 | 16.933 | 20.282 | 26.943 | 33.554 | 40.144 | |||
304 | 11.362 | 15.124 | 18.874 | 22.611 | 30.048 | 37.435 | 44.772 | |||
323.9 | 16.121 | 20.12 | 24.106 | 32.041 | 39.926 | 47.761 | ||||
354 | 17.628 | 22.004 | 26.367 | 35.056 | 43.695 | 52.284 | ||||
406.4 | 20.252 | 25.284 | 30.303 | 40.304 | 50.255 | 60.156 | ||||
508 | 37.933 |
ȚEVI DIN INOX TRASE
Țevile din inox trase, sunt utilizate în special pentru transportul lichidelor, la confecționarea schimbătoarelor de caldură, în mediile cu temperaturi și presiuni ridicate.
Clasificarea oțelului inoxidabil:
-08-12Cr,
-18Ni10Ti,
-10H17N13M2T,
-08H22N6T,
-10Cr23Ni18,
-06HN28MDT.
Standarde:
-GOST 9941-81,
-GOST 9940-81,
-GOST 14162-79,
-TU 14-1-197,
-ASTM A312.
Suprafața standard: Mat
Lungime: diverse variante la cerere.