TABLE DIN BRONZ
Sunt semifabricate obținute prin laminare la rece, având proprietăți foarte bune de prelucrare la rece, lipire, rezistență la uzură și coroziune și in acelasi timp duritate ridicată.
Conectori, arcuri de contact, lamele electrice de contact flexibile, terminale, piese de comutare, siguranțe, cleme, conectori electronici, componente electromecanice cu arc, piese pentru comutatoare, piese pentru instrumente electronice de precizie, elemente de înaltă rezistență, elemente de comutare, contacte fixe.
Grosime x Lățime x Lungime mm |
Greutate kg/m |
|
---|---|---|
0,2 x 300 x 2.000 | 1,1 | |
0,25 x 300 x 2.000 | 1,3 | |
0,3 x 300 x 2.000 | 1,6 | |
0,4 x 300 x 2.000 | 2,2 | |
0,5 x 300 x 2.000 | 2,6 | |
0,6 x 300 x 2.000 | 3,2 | |
0,7 x 300 x 2.000 | 3,72 | |
0,8 x 300 x 2.000 | 4,3 | |
1,0 x 300 x 2.000 | 5,4 | |
1,2 x 300 x 2.000 | 6,4 | |
1,5 x 300 x 2.000 | 8,0 | |
2,0 x 300 x 2.000 | 10,7 | |
2,0 x 600 x 2.000 | 21,4 | |
2,0 x 1000 x 2.000 | 36,6 | |
2,5 x 300 x 2.000 | 13,4 | |
3,0 x 300 x 2.000 | 16,0 | |
3,0 x 600 x 2.000 | 32,0 | |
3,0 x 1000 x 2.000 | 53,4 | |
4,0 x 300 x 2.000 | 21,4 | |
4,0 x 600 x 2.000 | 42,8 | |
4,0 x 1000 x 2.000 | 71,2 | |
5,0 x 300 x 2.000 | 26,4 | |
5,0 x 600 x 2.000 | 52,8 | |
5,0 x 1000 x 2.000 | 89,0 | |
6,0 x 300 x 2.000 | 31,5 | |
6,0 x 600 x 2.000 | 63,4 | |
6,0 x 1000 x 2.000 | 106,8 | |
8,0 x 300 x 2.000 | 42,3 |
Pentru mai multe informatii referitoare la produsele si serviciile noastre consultati site-ul nostru, sau ne puteti contacta telefonic sau email. Specialistii nostrii vor raspunde prompt oricarei solicitari sau propuneri din partea dumneavoastra.