Tip | Capacitate (kg) | Cursă (mm) | Înălțime închisă (mm) | Înălțime totală de ridicare (mm) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Timp de ridicare (secunde) | Motor (kW) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foarfecă dubla | |||||||||
MRD 500 | 500 | 110 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0.37 | 140 |
MRD 1000 | 1000 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,75 | 175 |
MRD 2000 | 2000 | 1000 | 335 | 1335 | 900 | 800 | 33 | 0,75 | 275 |
MLD 1000 | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0.75 | 310 |
MLD 1000 F | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0.75 | 340 |
MLD 2000 | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2.2 | 375 |
MLD 2000 F | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 1000 | 32 | 2.2 | 410 |
MBD 1000 | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 30 | 2.2 | 450 |
MBD 1000 B | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 30 | 2.2 | 495 |
MBD 2000 | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 42 | 2.2 | 490 |
MBD 2000 B | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 42 | 2.2 | 530 |
MMD 1000 | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 41 | 2.2 | 500 |
MMD 1000 B | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 41 | 2.2 | 570 |
MMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 59 | 2.2 | 605 |
MMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 59 | 2.2 | 650 |
MMD 3000 | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1200 | 65 | 2.2 | 750 |
MMD 3000 B | 3000 | 2150 | 440 | 2590 | 1700 | 1500 | 65 | 2.2 | 790 |
MAD 1000 | 1000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 49 | 2.2 | 685 |
MAD 2000 | 2000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 54 | 3 | 760 |
MAD 3000 | 3000 | 2800 | 475 | 3275 | 2000 | 1300 | 60 | 4 | 970 |
MSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200 | 1300 | 50 | 2.2 | 775 |
MSD 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 3500 | 2200 | 1300 | 65 | 4 | 1100 |
MTD 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500 | 1300 | 80 | 4 | 1500 |
MPD 10000 | 10000 | 4500 | 1100 | 5600 | 3800 | 2000 | 100 | 11 | 5000 |
MXD 4000 | 4000 | 4500 | 800 | 5300 | 4000 | 2000 | 80 | 7.5 | 3100 |
MXD 6000 | 6000 | 4500 | 1000 | 5500 | 4000 | 2500 | 90 | 11 | 4800 |
Platformele de ridicare tip foarfecă duble verticale sunt ideale pentru utilizare într-o zonă de încărcare sau ca o masă ridicătoare între etaje diferite.
În mod normal, Masă de ridicat tip foarfecă cu foarfecă triplă vertical este folosit ca un ascensoare de mărfuri tip foarfecă.
Cu toate acestea, atât mesele de ridicare foarfece duble, cât și cele triple pot fi utilizate pentru alte procese, cum ar fi:
- Ridicarea/coborârea mărfurilor
- Manipulare manuală
- Compensare pentru diferențele de nivel la transportoare
- Alimentare/evacuare utilaje
- Încărcare/descărcare palet
- Linii de ambalare
- Platformă de lucru
Toate tipurile pot fi livrate cu un număr mare de diverse accesorii pentru a se potrivi necesităților dumneavoastră specifice, de exemplu:
- Scări
- Transportor pe role
- Cilindru de camion
- Plasă de sârmă/burduf
- Masă turnantă
- Înclinare
- Utilizare intensivă
- Pod de încărcare
Mesele noastre ridicătoare duble verticale pot fi fabricate în ATEX, design igienic, oțel galvanizat, oțel inoxidabil și oțel vopsit.