Cupe din plastic pentru elevator 140 mm

CUPE DIN PLASTIC PENTRU ELEVATOR 

 

Caracateristici si Beneficii

  • Cupele din plastic sunt fabricate din polipropilena.
  • rezistenta si durabilitate de viata ridicata

Optiuni

  • Distanta dintre gauri poate fi modificata.
  • Diferite dimensiuni conform tabelului de mai jos.
  • Pot fi livrate si cu piulite din nylon.

Ambalare

  • Pot fi livrate si cutii de carton sau in saci.

Aplicatii

  • Cupele sunt utilizate la elevatoare

 

 

DETALII TEHNICE
Cod Produs A- Latime B- Lungime C- Adancime D-Grosime E- Distanta dintre gauri F- Numarul de gauri G Ø- Dimensiunea suruburilor Capacitate
PK-100 100 mm 90 mm 55 mm 4 mm 50 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,218 kg / 0,242 lt
PK-120 120 mm 105 mm 65 mm 4 mm 60 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,344 kg / 0,382 lt
PK-140 140 mm 120 mm 75 mm 4 mm 70 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,522 kg / 0,581 lt
PK-160 160 mm 130 mm 85 mm 5 mm 80 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,698 kg / 0,775 lt
PK-180 180 mm 140 mm 96 mm 5 mm 90 mm 2 8 mm – 5/16″ 0,906 kg / 1,006 lt
PK-200 200 mm 150 mm 107 mm 5 mm 100 mm 2 8 mm – 5/16″ 1,432 kg / 1,588 lt
PK-220 220 mm 162 mm 118 mm 6 mm 110 mm 2 8 mm – 5/16″ 1,892 kg / 2,101 lt
PK-240 240 mm 175 mm 130 mm 6 mm 120 mm 2 8 mm – 5/16″ 2,252 kg / 2,505 lt
PK-260 260 mm 180 mm 140 mm 6 mm 160 mm 3 8 mm – 5/16″ 3,088 kg / 3,455 lt
PK-280 280 mm 213 mm 170mm 7 mm 180 mm 3 10 mm – 3/8″ 3,651 kg / 4,221 lt
PK-300 300 mm 215 mm 155 mm 7 mm 180 mm 3 10 mm – 3/8″ 3,855 kg / 5,022 lt
PK-320 320 mm 220 mm 150 mm 7 mm 200 mm 3 10 mm – 3/8″ 4,474 kg / 6,251 lt
PK-340 340 mm 223 mm 150 mm 8,5 mm 216 mm 4 8 mm – 5/16″ 4,656 kg / 6,432 lt
PK-400 400 mm 225 mm 152 mm 9,5 mm 260 mm 5 8 mm – 5/16″ 7,796 kg / 5,545 lt

 

 

 

Pentru mai multe informatii referitoare la produsele si serviciile noastre consultati site-ul nostru, sau ne puteti contacta telefonic sau email. Specialistii nostrii vor raspunde prompt oricarei solicitari sau propuneri din partea dumneavoastra.